تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
محور: | 3 محاور | أقصى قطر للأداة: | 125 ملم |
---|---|---|---|
أقصى طول للأداة: | 300 ملم | أقصى وزن للأداة: | 10 كجم |
النموذج: | العملاقة | دقة تحديد الموقع: | ± 0.01 مم |
التكرار: | ± 0.005 مم | محرك المغزل: | 15 كيلو واط |
سرعة المغزل: | 6000 دورة في الدقيقة | حجم الجدول: | 4000 مم × 2000 مم |
مجلة أداة: | 16-محطة | النوع: | آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي |
انتقال المحور X: | 3000 ملم | السفر المحور ص: | 2000 ملم |
سفر المحور Z: | 1000 مم | ||
إبراز: | آلة سي ان سي ذات الجانتر المستقر,آلة غانتري CNC متعددة الوظائف,المقاومة للارتداء غانتري آلة CNC,Gantry CNC Machine Multifunctional,Wear Resistant CNC Machine Gantry |
طاحونة سطح البوابة P3060
وصف الجهاز:
1يتم صب الجسم والمكونات بواسطة حديد ميلهانا الصلب من الدرجة العالية FC30 ، والذي يتم معالجته بالحراري بشكل طبيعي ثم يتم معالجته بالشيخوخة الطبيعية. يتم معالجة المكونات بواسطة ياسدا ،(ميتسوي سيكي)، توشيبا، ELB وغيرها من المعدات عالمية المستوى مرة واحدة معالجة التشغيل. يمكن أن يكون حجم الدقة تصل إلى مستوى ميكرون، لضمان عالية الدقة المعدات المكونات الأساسية.
2يتم تزيين قوالب المرشدة للآلة ومسامير الكرات الدقيقة باستمرار بواسطة نظام التشحيم التلقائي لضمان حياة خدمة أطول ودقة.يتم فصل نظام التبريد من الجسم للقضاء على الاهتزاز وتبديد الحرارة المواتية.
3التكوين القياسي لفولدة عجلة الطحن هو أربعة خلفية و اثنين خلفية هيكل تحمل. يمكن أيضا اختيار الدقة العالية الديناميكية والضغط الساكن فولدة،والذي يمتلك خصائص الدقة العالية للدوران، صلابة ديناميكية عالية، مقاومة جيدة للهزات، وكفاءة عالية للطحن وجودة جيدة لسطح الطحن.
4نظام التحكم العددي من سيمنز كالتكوين القياسي، بعد التطوير الثانوي، جميع واجهة التشغيل الصينية، سهلة الاستخدام.نظام CNC للمعدات ونظام القيادة لديهم توافق أفضل، في نفس الوقت مع إصلاح الرمل التلقائي ووظيفة التعويض التلقائي، لضمان استقرار ودقة التغذية والطحن.
المواصفات التقنية:
لا. | البند | الوحدة | النموذج: P3060 |
1 | منطقة مقاعد العمل | ملم | 1000×2000 |
2 | مساحة الطحن القصوى | ملم | 1400×2300 |
3 | الحمل الأقصى لمكتب العمل | كيلوغرام | 5000 |
4 | المسافة من الطاولة إلى مركز الغزل | ملم | 250-1250 |
5 | سرعة مكتب العمل | م/دقيقة | 1-25 |
6 | تغذية تلقائية متقطعة | ملم / تغذية | 0.1-35 |
7 | العجلات اليدوية الأمامية والخلفية لكل ميزان | ملم | 0.001 |
8 | كل دورة من العجلات اليدوية الأمامية والخلفية | ملم | 0.1/1/10 |
9 | حركة سريعة | ملم / دقيقة | 3000 |
10 | التغذية التلقائية لأعلى وأسفل | ملم / تغذية | 0.001-0.099 |
11 | كل ميزان من العجلات اليدوية العليا والسفلية | ملم | 0.001 |
12 | عجلة يدوية صعودا وهبوطا في كل ميزان | ملم | 0.20 |
13 | حركة سريعة صعودا وهبوطا | ملم / دقيقة | 240 |
14 | محرك العجلة | كيلو | 18.5 |
15 | سرعة عجلة الطحن 50 هرتز | rpm | 1500 |
16 | سرعة عجلة الطحن | ملم | Φ500×50-100×Φ203 |
17 | المحرك الأمامي والخلفي | KW | 1.8 |
18 | المحرك العلوي والسفلي | KW | 1.5 |
19 | محرك خزان زيت التشحيم | KW | نصف |
20 | مضخة التشحيم | KW | 1/4 |
21 | مضخة مياه التبريد | KW | 1/4 |
22 | الوزن الصافي (تقريبي) | كيلوغرام | 21500 |
23 | الوزن الإجمالي (تقريبي) | كيلوغرام | 22500 |
24 | حجم العبوة (L × W × H) | ملم | 5500 × 3000 × 3100 |
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 13790591015